Máxima potencia en un cuerpo compacto. Leer más...Leer más...
LLAMA al 618 570 207
GRATIS a partir de 99€
Recoge gratis en tienda
FÁCIL devolución
LLAMA al 618 570 207
GRATIS a partir de 99€
Recoge gratis en tienda
FÁCIL devolución
BENEFICIOS DEL USUARIO:
- Protección de la batería frente sobrecargas.
- Engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
- Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad.
- 16 posiciones de par de apriete + 1 directa. Además dispone de modo percusión.
- Compatible con baterías de 1.3/ 3.0/ 4.0/ 5.0 Ah.
EQUIPO BÁSICO:
- 1 Punta doble (plana + phillips).
- 1 Cargador rápido 18V 195584-2
- 2 Baterías 18V 3.0Ah 197599-5
R.p.m baja | 0 - 400 Rpm |
R.p.m alta | 0 - 1.300 Rpm |
Motor | 2-polos |
Amperaje de la batería | 3.0 Ah |
Tensión de la batería | 18 V |
Tipo de batería | LXT |
G.p.m alta | 0 - 19.500 gpm |
G.p.m baja | 0 - 6.000 gpm |
Par máx. de apriete junta dura | 42 Nm |
Par máx. de apriete junta blanda | 27 Nm |
Capacidad máx. en mampostería | 13 mm |
Capacidad máx en metal | 13 mm |
Capacidad máx. en madera | 36 mm |
Capacidad portabrocas | 1.5 - 13.0 mm |
Peso según EPTA | 1,8 Kg |
Dimensiones. LxAnxAl | 232 x 79 x 227 mm |
Tiempo de carga | 22 min |
Posiciones de par de apriete | 16 |
Velocidades mecánicas | 2 |
Emisión de vibración | 10.0 m/seg² |
Potencia sonora | 94.00 dB(A) |
BENEFICIOS DEL USUARIO:
- Protección de la batería frente sobrecargas.
- Engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
- Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad.
- 16 posiciones de par de apriete + 1 directa. Además dispone de modo percusión.
- Compatible con baterías de 1.3/ 3.0/ 4.0/ 5.0 Ah.
EQUIPO BÁSICO:
- 1 Punta doble (plana + phillips).
- 1 Cargador rápido 18V 195584-2
- 2 Baterías 18V 3.0Ah 197599-5
Máxima potencia en un cuerpo compacto.
R.p.m baja | 0 - 400 Rpm |
R.p.m alta | 0 - 1.300 Rpm |
Motor | 2-polos |
Amperaje de la batería | 3.0 Ah |
Tensión de la batería | 18 V |
Tipo de batería | LXT |
G.p.m alta | 0 - 19.500 gpm |
G.p.m baja | 0 - 6.000 gpm |
Par máx. de apriete junta dura | 42 Nm |
Par máx. de apriete junta blanda | 27 Nm |
Capacidad máx. en mampostería | 13 mm |
Capacidad máx en metal | 13 mm |
Capacidad máx. en madera | 36 mm |
Capacidad portabrocas | 1.5 - 13.0 mm |
Peso según EPTA | 1,8 Kg |
Dimensiones. LxAnxAl | 232 x 79 x 227 mm |
Tiempo de carga | 22 min |
Posiciones de par de apriete | 16 |
Velocidades mecánicas | 2 |
Emisión de vibración | 10.0 m/seg² |
Potencia sonora | 94.00 dB(A) |
Tienes que estar conectado a tu cuenta para poder opinar
Opiniones
Tienes que estar conectado a tu cuenta para poder opinar
Tienes que estar conectado a tu cuenta para poder opinar